
Grandezas concedidas por Alfonso XIII (1885-1931)
| TÍTULOS DEL REINO | ||
| En grueso: Grandezas vigentes | ||
| 1885 | Durcal, D | Pedro Alcántara de Borbón y Borbón, Braganza y Borbón |
| 1886 | Tarifa, D | Angela Pérez de Barradas y Bernúy, Dsa viuda de Medinaceli |
| 1887 | Bilbao, C | Ignacio María del Castillo y Gil de la Torre, Bustamante y Cosío, teniente general, ministro de la Guerra |
| 1888 | Seo de Urgel, D | Ramón Martínez de Campos y Rivera, Antón y Olavide, M de Martínez de Campos, teniente coronel de infantería |
| 1869 | Misa, M | Manuel Misa y Bertematí, Martínez y Fernández, 1. C de Bayona |
| 1890 | Santo Mauro, D | Mariano Fernández de Henestrosa y Mioño,C de Estrada |
| Puente (la), M | Ana de Zavala y de la Puente, M de la Puente y Sotomayor | |
| Casa Irujo,M | Carlos Martínez de Irujo y Alcázar, 3. Marqués, 8. D de Sotomayor | |
| 1891 | Santa Cristina, M | María de los Desamparados Bernaldo de Quirós y Muñoz, González de Cienfuegos y Borbón, 1. Marquesa |
| 1893 | Monteleón, D | María del Rosario Pérez de Barradas y Fernández de Córdoba |
| Marianao, M | Salvador Samá y Torréns, 2. Marqués | |
| Castellones, M | Ángel Losada y Fernández de Liencres, 1. Marqués | |
| Viana, M | Teobaldo de Saavedra y Cueto, Ramírez de Baquedano y Ortega, 1. Marqués | |
| Valdeterrazo, M | Ulpiano González de Olañeta e Ibarreta, González de Ocampo y Uhagón, 2. Marques, V de los Antrines | |
| Apezteguía, M | Julio de Apezteguía y Tarafa, Apecechea y Picart, 1. Marqués | |
| 1897 | Bosch de Arés, M | José María de Rojas y Galiano, 9. Marqués, C de Casa Rojas, C de Torellano, cabCal |
| Cánovas del Castillo, D | Joaquina de Osma y Zabala, viuda de Antonio Cánovas del Castillo, varias veces presidente del Consejo de Ministros, asesinado 1897 | |
| 1902 | Tovar, M | Rodrigo de Figueroa y Tovar, 2. M de Tovar, |
| Atarfe, M | Ana Germana Bernaldo de Quirós y Muñoz, González de Cienfuegos y Borbón, damaOMaLsa | |
| Martínez de Campos, M | María de los Angeles Rivera y Olavide, viuda del capitán general Martínez de Campos | |
| Pacheco, M | Juan Pacheco y Rodrigo, comandante general de Alabardos, M pont de Pacheco | |
| 1903 | Arévalo del Rey, D | Arturo Pardo y Manuel de Villena, senador del Reino, maestrante de Zaragoza |
| Mariátegui y Vinyals, C de San Bernardo | Manuel de Mariátegui y Vinyals, C de San Bernardo | |
| 1906 | Torres, D | Gonzalo de Figueroa y Torres, Mendieta y Romo, M de Villamejor, C de Mojorada del Campo, V de Irueste |
| Tovar, D | Rodrigo de Figueroa y Tovar, 2. M de Tovar, | |
| Quirós, M | Jesús María Bernaldo de Quirós y Muñoz, González de Cienfuegos y de Borbón, 9. M de Campo Sagrado, 2. V de la Dehesilla | |
| Algeciras, D | Isabel Gutiérrez de Castro y Cossío, viuda de Antonio Sánchez-Romate | |
| 1907 | Pinohermoso, D | Luis Roca de Togores y Rosell, 2. Conde |
| Alborada, V | Rita Muñoz y Bernaldo de Quirós, 2. Vizcondesa | |
| Torroella de Montgrí, C | Roberto Robert y Surís, 1. C de Serra y Sant Iscle, 1. M pont de Robert | |
| 1908 | Valdeolmos, M | Fernanda de Salabert y Arteaga, 9. Marquesa, C consorte de Villagonzalo |
| 1909 | Huete, D | Alfonso de Bustos y Ruiz de Arana |
| Portago, M | Vicente Cabeza de Vaca y Fernández de Córdoba, 9. Marqués, cabRMza Granada | |
| Alcubierre, C | María del Pilar de Sentmenat y Patiño, Despujol y Osorio, Msa viuda de Monistrol de Noya y de Aguilar | |
| Romanones, C | Álvaro de Figueroa y Torres, Mendieta y Romo, 1. Conde | |
| 1910 | Squillache, M | María del Pilar de León y de Gregorio, Navarrete y Ayanz de Urreta, 1. Marquesa |
| Fontalba, M | Francisco de Cubas y Erice, 2. Marqués | |
| Torre Arias, C | Ildefonso Pérez de Guzmán el Bueno y Gordón, 6. Conde, M de Santa Marta | |
| Pozo Rubio, M | Angela Roca de Togores y Aguirre-Solarte, 1. Marquesa | |
| Viñaza (la), C | Cipriano Muñoz y Manzano, 2. Conde, embajador en Rusía, senador del Reino | |
| 1912 | Canalejas, D | María de la Purificación Fernández y Cadenas, viuda de José Canalejas |
| 1913 | Casa Riera, M | Alejandro Mora y Riera, 2. Marqués |
| Alhucemas, M | Manuel García y Prieto Cerecedo y Crespo, 1. Marqués | |
| 1914 | Hernani, D | Manfredo de Borbón y Bernaldo de Quirós, Borbón y Muñoz |
| Talavera de la Reina, D | SAR María Luisa de Silva y Fernández de Henestrosa, Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, esposa de SAR el Infante Fernando María de Baviera y de Borbón | |
| 1915 | Silvela, M | María de la Concepción de la Viesca y Róiz, 1. Marquesa |
| 1916 | Casa Pontejos, M | Genoveva de Samaniego y Pando, 7. Marquesa, M de Miraflores |
| 1917 | Santa Elena, D | Alberto de Borbón y de Castellví, Borbón y Shelly, 1. M de Santa Elena, cabTO, teniente general |
| 1918 | Santangelo, D | María de la Soledad Osorio de Moscoso y Reynoso |
| Urquijo, M | Juan Manuel de Urquijo y Landecho, Ussía y Allendesalazar, 4. Marques, 13. M de Loriana, 9. M de Villar del Águila | |
| 1919 | López y Bru | Isabel López y Bru, condesa viuda de Güell |
| Arteaga y Echagüe | María de las Mercedes de Arteaga y Echagüe, 17. Msa de Argüeso | |
| 1920 | Asalto (del), C | Ramón de Morenes y García-Alessón, 7. Conde, C de la Peña del Moro, B de Cuatro Torres |
| Rubí, D | Valeriano Weyler y Nicolaú, Laviña y Bordoy, M de Tenerife, capitán general | |
| Salvatierra de Álava, C | María de los Dolores Gómez y Porcurull, Medeviela y Aguado, 2. Condesa | |
| 1921 | Francavilla, D | Iñigo de Arteaga y Falguera |
| Barajas, C | María del Pilar Osorio y Gutiérrez de los Río, 13. Condesa, 3. D de Fernán-Núñez | |
| Dato, D | Carmen Barrenechea y de Montegui, viuda de Eduardo Dato, dama noble OMALsa | |
| Estella, M | Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, 2. Marqués, capitán general, presidente del Directorio Militar y del Consejo de Ministros, maestrante de Ronda | |
| Generalife, M | Matilde Giustiniani y Giustiniani, viuda de Pietro Negrotto Cambiasi | |
| Vallesa de Mandor, C | Enrique Trénor y Montesinos, Bucelli y Sacristán, C consorte de Montornés | |
| Santa María de Silvela, M | María de la Concepción de la Viesca y Róiz, 1. Marquesa | |
| 1922 | Aldama, M | Francisco de Ussía y Cubas, Aldama y Erice, 2. Marqués |
| 1924 | Moriles (los), C | Juan Vitórica y Casuso, Murga y Artola, 1. C de los Moriles |
| Castellbell, M | María de las Mercedes de Cárcer y de Ros, 7. Marquesa, B de Maldá y Maldanell | |
| Villafranca de los Caballeros, D | María del Pilar de Muguiro y Beruete, D viuda de Marchena, + | |
| Argüelles, M | María Josefa Argüelles y Dìaz-Pimienta, Alonso y Díaz-Pimienta, 2. Marquesa | |
| 1925 | Alcedo, M | Fernando Quiñones de León y de Francisco Martín, 1. Marqués |
| 1926 | Foronda, M | Mariano de Foronda y González-Bravo, 2. Marqués, 2. C de Larrea, 2. C de Torenueva de Foronda |
| 1927 | Montealegre, D | Isidro Castillejo y Wall |
| Valdecilla, M | Ramón Pelayo y de la Torriente, de la Gándara y Hermosa, 1. Marqués | |
| Eslava, M | María Fuencisla Bernaldo de Quirós y Muñoz, González de Cienfuegos y Borbón, C de Guendulaín | |
| 1928 | Monteleón de Castilblanco, D | María del Rosario Pérez de Barradas y Fernández de Córdoba, Bernuy y Aguilar-Ponce de León, 13. M de Peñaflor, antes D de Monteleón |
| Riscal de Alegre, M | José Hurtado de Amézaga y Zavala, Balmaseda y Guzmán, 7. Marqués | |
| 1929 | Viver, B | Dario Ruméu y Freixa, Torréns y Pera, 2. Barón |
| 1930 | Maura, D | Gabriel Maura y Gamazo, Montaner y Calvo |
Última modificación: 25 de febrero 2006
Información abierta
Home URL:
www.grandesp.org.uk