
Grandezas concedidas por Felipe III (1598-1621)
| TÍTULOS DE CASTILLA | TÍTULOS EXTRANJEROS | ||||
| En grueso: Grandezas vigentes |
N=Nápoles
S= Sicilia Cerd= Cerdeña I= Italia Fl= Flandes F= Francia |
||||
| 1599 | Lerma, D | Francisco Gómez de Sandoval y Rojas,5. M de Denia y de Cea | |||
| 1604 | Cea, D | Cristóbal Gómez de Sandoval y Rojas, 1. M de Cea | |||
| Mandas y Villanueva, D | Pedro Maza de Lizana y Carroz | ||||
| 1608 | Peñaranda de Duero, D | Juan de Zúñiga y Avellaneda | |||
| 1610 | Uceda, D | Cristóbal Gómez de Sandoval y Rojas, 1. M de Cea | |||
| 1611 | Castiglione, M (I) | NH Francesco Gonzaga, 3. marchese di Castiglione delle Stiviere, cabTO | |||
| 1612 | Butera, P (S) | don Fabrizio Branciforte, 2.P di Butera | |||
| 1613 | Altamira, C | Lope de Moscoso y Osorio, 5. C | |||
| Ciudad Real, D | Antonio de Idiáquez Butrón y Múgica, 1. C de Aramayona | ||||
| 1614 | Velada, M | Antonio Pedro Gómez Dávila, 2. M | |||
| Sin Fecha | Conca, P (N) | Don Matteo di Capua, 2. P di Conca, + 1607 |
Grandezas concedidas por Felipe IV (1621-1665)
| TÍTULOS DE CASTILLA | TÍTULOS EXTRANJEROS | ||||
| En grueso: Grandezas vigentes |
N=Nápoles
S= Sicilia Cerd= Cerdeña I= Italia Fl= Flandes F= Francia |
||||
| 1621 | Olivares, D | Gaspar de Guzmán y Pimentel, 3. C de Olivares, luego 1. D de Sanlúcar la Mayor, C de Arzarcóllar | |||
| Balbases (los), M | Ambrosio Spínola, duca di Sesto, gobernador de Milán, cabStg, cabTO | ||||
| 1625 | Sanlúcar la Mayor, D | Gaspar de Guzmán y Acevedo, C-D de Olivares | |||
| 1626 | Aranda, C | Antonio Xíménez de Urrea, 5. Conde, V de Biota y Rueda | |||
| Alcañices, M | Alvaro Antonio Enríquez de Almansa y Borja, 7. Marqués | ||||
| 1628 | Medina de las Torres, D | Gaspar de Guzmán, C-D de Olivares | |||
| Monterrey, C | Manuel de Acevedo y Zúñiga, 6. Conde | ||||
| 1634 | Leganés, M | Diego Mesía Felípez de Guzmán y Dávila, 1. Marqués | |||
| 1635 | Lucera, D | Matías Gallas de Campo | |||
| 1637 | Fuensalida, C | Pedro López de Ayala y Zúñiga, 6. conde, al Bernardino de Velasco y López de Ayala, 7. Conde, cabCal | |||
| 1640 | Oñate, C | Iñigo Vélez de Guevara y Tasís, 5. Conde | Ligne, P (Fl) | Albert-Henri, 3. prince de Ligne et du SER, marquis de Roubaix, comte de Fauquemberghe, baron de Verchin, seigneur de Bandour | |
| Aguilar de Inestrillas, C | Juan Ramírez de Arellano, 8. C., teniente general de la caballería de España | ||||
| Carpio (del), M | Diego López de Haro Sotomayor y de la Cueva, 5. Marqués | ||||
| Camarasa, M | Diego Sarmiento de los Cobos y Guzmán, 1. C de Ricla | ||||
| 1641 | Alba de Liste, C | Luis Enriquez de Guzmán, 9. Conde | |||
| 1642 | Abrantes, D | Alfonso de Lancáster y Lancáster, 1. M de Puerto Seguro y de Valdefuentes, comendador mayor OStgo en Portugal, Justicia mayor de Portugal, capitán general de las Galeras, del Consejo de Estado | |||
| 1653 | Vallado, M | Humphrey Walrond, of Sea, coronel, gobernador y presidente de la isla de Barbados | |||
| 1654 | Nochera, D | Francisco Moura y Corterreal, 3. M de Castel Rodrigo, C de Lumiares | |||
| 1655 | Priego, M | María Belén Fernández de Córdoba y Lante, 17. Condesa | |||
| 1657 | Borgomainero, M (It) | Principe don Carlo Emanuele d’Este, 4. marchese di Borgomainero | |||
| 1660 | Montoro, D | Luis Méndez de Haro y Sotomayor, C-D de Olivares | |||
| Sin Fecha | Egmont, C (Fl) | ¿comte Louis d’Egmond, P de Gavre? | |||
| Havré, D (Fl) | ¿Charles Philippe de Croy, 1. duc d’Havré? | ||||
| Paliano,D (N) | ¿Don Marcantonio V Colonna, 8. duca di Paliano? | ||||
| Sermoneta, D (N) | ¿don Francesco IV Gaetano dell’Aquila, 8. duca di Sermoneta? | ||||
| Venosa, P (I) | ¿Niccolò I Ludovisi, 1. principe di Venosa? |
Última modificación: 25 de febrero 2006
Información abierta
Home URL:
www.grandesp.org.uk