
Grandezas concedidas por Fernando VII (1808-1833)
| TÍTULOS DEL REINO | TÍTULOS EXTRANJEROS | ||||
| En grueso: Grandezas vigentes |
N=Nápoles
S= Sicilia Cerd= Cerdeña I= Italia Fl= Flandes F= Francia |
||||
| 1809 | Floridablanca, C | Vicenta Moñino y Pontejos, 2. Condesa | |||
| 1812 | Ciudad Rodrigo, D | Sir Arthur Wellesley, Viscount, mas tarde Duke of Wellington, en Inglaterra, capitán general de los RE, D de Vitoria, M de Torres Vedra, C de Vimeira en Portugal, P de Waterloo en los Paises Bajos | |||
| 1814 | Alagón, D | Francisco Fernández de Córdoba y Glimes de Brabante, S de las Baronías de Espés y Alfajarín | |||
| 1815 | San Fernando de Quiroga, D | Joaquín Melgarejo y Saurín, cabTO y OStg, cabRMzas de Valencia y Zaragoza | |||
| San Fernando Luis, D | Pierre-Adrien de Montmorency, duc de Laval-Montmorency, en Francia, embajador de Francia en Madrid | ||||
| 1816 | Benemejís de Sistallo, M | Antonio María Salabert y Verdes-Montenegro, 3. Marqués | |||
| Rambla (la), M | Martin de Orozco y Argote, 8. Marqués, regidor perp de Úbeda | ||||
| 1817 | Fernán-Núñez, D | Carlos Gutiérrez de los Ríos y Sarmiento de Sotomayor, 7. C de Fernán-Núñez, GE | |||
| San Fernando, M | Fernando de Solís y Quintano, Nieto y Vargas, 1. Marqués | ||||
| Villapanés, M | Miguel María de Panés y González de Quijano, 5. Marqués, + antes de sacar el R despacho | ||||
| La Romana, M | Pedro Caro y Salas, 4. Marqués | ||||
| Humanes, C | Marìa Fernanda de Eraso y Ponce de león, 8. Condesa | ||||
| 1818 | Alameda, Fray Cirilo de la, OSan Francisco | ||||
| 1819 | Miraflores, M | Francisco de Paula Pando Álava y Dávila, ¡. Marqués, 3. C de Villapaterna | |||
| Fernandina, C | José María de Herrera y Herrera, 2. Conde | ||||
| 1820 | Castroterreño, D | Prudencio de Guadalfajara y Aguilera, capitán general del Ejército, ministro de Guerra | |||
| Noblejas, D | Mariano del Ámparo de Chaves y Villarroel, 7. Conde de Noblejas, cabStg | ||||
| Jabalquinto, M | Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Alfonso-Pimentel, P de Anglona | ||||
| 1823 | Sevilla, D | Infante Enrique María Fernando de Borbón y Borbón | |||
| 1824 | Metternich-Winneburg, D | Clemens Wenceslas Lothar, Reichsfürst von Metternich-Winneburg | |||
| 1826 | Sesmaisons, C (F) | Claude Louis Gabriel Donatien de Sesmaisons, marquis de Sesmaisons, en Francia | |||
| 1827 | España, C | Carlos de España y Couserans de Comminges, 1. Conde | |||
| 1828 | Nemi. D | Pío Braschi-Onesti | |||
| 1829 | Almenara Alta, D | Juan Antonio de Fivaller y de Bru, M de Villel, C de Darníus, cabOSJuan, gnczOCarlos III | |||
| Santa Cristina, D | Giulio Ruffo di Calabria, principe di Scilla, principe di Palazzolo | ||||
| 1830 | Almazán (II), D | Louis Emmanuel Marie de Guignard, vicomte de Saint-Priest, teniente general, embajador de Francia | |||
| Sotomayor, M | Juan Pedro Sánchez-Pleites y Hurtado de Mendoza, 2. Marqués, M de Gelo | ||||
| 1831 | Godoy y Borbón, Carlota Luisa de | Carlota Luisa de Godoy y Borbón | |||
| 1833 | Bailén (-Castaños), D | Francisco Javier de Castaños y Aragorri, capitán general | |||
| Casa Madrid, M | José María Melgarejo y Sánchez de Madrid, 3. Marqués | ||||
| Heredia-Spínola, C | Narciso de Heredia y Begines de los Ríos, 2. Conde, luego 1. M de Heredia |
Última modificación: 25 de febrero 2006
Información abierta
Home URL:
www.grandesp.org.uk